型号 | J-SAM-GST9123A |
工作电压 | 信号总线电压:24V 允许范围:16V~28V |
工作电流 | 监视电流≤0.8mA 报警电流≤2mA |
输出容量 | 额定DC30V/100mA无源输出触点信号,接触电阻≤0.1 |
线制 | 消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接 |
编码方式 | 电子编码方式,占用一个总线编码点,编码范围可在1~242之间任意设定 |
启动零件型式 | 重复使用型 |
启动方式 | 人工按下按片 |
复位方式 | 用专用钥匙手动复位 |
指示灯 | 红色启动指示灯,巡检时闪亮(约3s闪亮一次),消火栓按钮按下时此灯点亮;绿色回答指示灯,消防水泵运行时此灯点亮 |
使用环境 | 温 度:-10℃~+55℃ 相对湿度:≤95%,不凝露 |
外形尺寸 | 95.4mm×98.4mm×52.5mm(含底壳) |
外壳防护等级 | IP43 |
壳体材料和颜色 | ABS,红色 |
重量 | 约195g(含底壳) |
安装孔距 | 60mm |
执行标准 | GB 16806-2006 |
四、海湾J-SAM-GST9123A消火栓按钮结构特征与工作原理
1 J-SAM-GST9123A消火栓按钮的外形示意图如图1所示。
2、工作原理
J-SAM-GST9123A消火栓按钮采用按压报警方式,通过机械结构进行自锁,可减少人为误触发现象。消火栓按钮内置单片机,完成报警检测及与火灾报警控制器通讯功能。单片机内含EEPROM用于存储地址码、设备类型等信息,地址码可通过海湾的GST-BMQ-1B或GST-BMQ-2电子编码器进行现场更改。